Termo de Credenciamento
Gestor
[collapse]
Administrador
| Administrador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | Situação Financeira | ||||
| 01.522.368/0001-82 | Banco BNP Paribas Brasil S.A | ||||
| 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco S.A | ||||
| 30.822.936/0001-69 | BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | ||||
| 00.066.670/0001-00 | BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | ||||
| 59.281.253/0001-23 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A | ||||
| 62.418.140/0001-31 | INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | ||||
| 60.701.190/0001-04 | ITAU Unibanco S.A | ||||
| 06.947.853/0001-11 | SAFRA Serviços de Administração Fiduciária LTDA | ||||
| 90.400.888/0001-42 | Banco Santander Brasil S.A | ||||
| 02.332.886/0001-04 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | ||||
[collapse]
Custodiante
| Custodiante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | Situação Financeira | ||||
| 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco S.A | ||||
| 30.306.294/0001-45 | Banco BTG Pactual S.A | ||||
| 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | ||||
| 58.160.789/0001-28 | Banco SAFRA S.A | ||||
| 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A | ||||
| 62.318.407/0001-19 | Santander CACEIS BRASIL DTVM S.A | ||||
[collapse]
Distribuidor
| Distribuidor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | Situação Financeira | ||||
| 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco S.A | ||||
| 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | ||||
| 58.160.789/0001-28 | Banco Safra S.A | ||||
| 27.947.774/0001-80 | BRE Agente Autônomo de Investimento LTDA | ||||
| 35.796.942/0001-02 | Dolar Bilis Agentes Autônomos de Investimentos LTDA | ||||
| 17.203.539/0001-40 | GRID Agente Autônomo de Investimentos LTDA | ||||
| 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A | ||||
| 13.426.885/0001-37 | MAGNA Agente Autônomo de Investimentos SS LTDA | ||||
| 40.303.299/0001-78 | PORTOPAR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | ||||
| 00.840.515/0001-08 | Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples | ||||
| 02.332.886/0001-04 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | ||||
| 10.819.611/0001-10 | PERFORME AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS | ||||
[collapse]
DTVM CTVM
| DTVM CTVM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | Situação Financeira | ||||
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | ||||
| 43.815.158/0001-22 | BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | ||||
| 33.862.244/0001-32 | BGC Liquidez DTVM LTDA | ||||
| 33.311.713/0001-25 | ITAU Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A | ||||
[collapse]